メンテナンスメニュー
01
出張料金表
エリア区分 | 出張料金(税込) | 主な対象エリアの目安 | |
店舗お持ち込み | 0円 | 八王子市下柚木の作業場への直接お持ち込み | (※事前ご予約をお願いいたします) |
エリア 1 | (近郊エリア) | 3,300円 | 八王子市・多摩市・町田市・相模原市(一部)など |
エリア 2 | (中距離エリア) | 5,500円 | 立川市・府中市・川崎市(一部)など |
エリア 3 | (広域エリア) | 8,800円 | 東京23区(西側)・横浜市(一部)・神奈川県中央部など |
エリア 4 | (長距離エリア) | 16,500円 | 東京23区(東側)・神奈川県(一部)・埼玉県南西部など |
【 ご利用にあたっての注意事項 】
お見積りのご提示: 出張前にLINEやメールにて車体の写真や症状をお伺いし、「出張費+工賃+部品代」の概算お見積りをご提示いたします。現場での不当な追加請求などは一切ございませんのでご安心ください。
高速道路・有料道路のご利用について: エリア3、エリア4など遠方への出張時、高速道路を使用する必要がある場合は、事前ご相談の上で別途実費をご負担いただく場合がございます。
対象エリア外のお客様: 上記に記載のないエリア(関東近郊)につきましても、対応可能な場合がございます。お気軽にご相談ください。
ご予約のキャンセルについて: 出張当日のキャンセルや、現場到着後に「やっぱり修理をやめる」となった場合でも、基本出張料金・診断料は発生いたしますのでご了承ください。
02
メンテナンス料金表
作業内容 | 作業合計額(税込) | 内訳(工賃) | 内訳(部品代) |
フロントタイヤ交換 | 9,900円 | 5,500円 | 4,400円 |
リアタイヤ交換 | 13,200円 | 8,800円 | 4,400円 |
フロントブレーキパッド交換 | 6,050円 | 4,400円 | 1,650円 |
リアブレーキパッド交換 | 7,150円 | 5,500円 | 1,650円 |
ブレーキ調整+簡易点検 | 3,300円 | 3,300円 | - |
全体安全点検 | 5,500円 | 5,500円 | - |
※八王子市下柚木作業場お持ち込みの場合は出張費はかかりません。
出張作業をご希望の場合は上記の出張料金が別途発生します。
【お支払い総額 早見表(出張費+作業合計額)】
作業内容 (部品代・工賃込) | 持ち込み (0円) | エリア1 (3,300円) | エリア2 (5,500円) | エリア3 (8,800円) | エリア4 (16,500円) |
フロントタイヤ交換 (9,900円) | 9,900円 | 13,200円 | 15,400円 | 18,700円 | 26,400円 |
リアタイヤ交換 (13,200円) | 13,200円 | 16,500円 | 18,700円 | 22,000円 | 29,700円 |
フロントブレーキパッド交換 (6,050円) | 6,050円 | 9,350円 | 11,550円 | 14,850円 | 22,550円 |
リアブレーキパッド交換 (7,150円) | 7,150円 | 10,450円 | 12,650円 | 15,950円 | 23,650円 |
ブレーキ調整+簡易点検 (3,300円) | 3,300円 | 6,600円 | 8,800円 | 12,100円 | 19,800円 |
全体安全点検 (5,500円) | 5,500円 | 8,800円 | 11,000円 | 14,300円 | 22,000円 |
※記載の金額はすべて税込価格です。
※遠方エリア(エリア3、エリア4)で高速道路を利用する場合は、別途実費が加算される場合がございます。
※メンテナンスメニューに表記のない作業も対応可能です。その際は個別にお見積もりいたします。お気軽に公式LINEなどからお問い合わせください。